| 本部道場 | |
| 一般 | 8400円 |
| 学生 | 6825円 |
| ジュニア | 4200円 |
| スポーツ保険(年間) | 2000円 |
| 平野道場 | |
| 一般(高校生以上) | 5000円 |
| ジュニア | 3000円 |
| スポーツ保険(年間) | 2000円 |
| (*未成年の場合は、保護者の同意が必要です) | 天満橋道場 |
| 一般・ジュニア | 13230円(税込・3ヵ月分) |

Copyright (C) 2009 ltd. All Rights Reserved.


| 本部道場 | |
| 一般 | 8400円 |
| 学生 | 6825円 |
| ジュニア | 4200円 |
| スポーツ保険(年間) | 2000円 |
| 平野道場 | |
| 一般(高校生以上) | 5000円 |
| ジュニア | 3000円 |
| スポーツ保険(年間) | 2000円 |
| (*未成年の場合は、保護者の同意が必要です) | 天満橋道場 |
| 一般・ジュニア | 13230円(税込・3ヵ月分) |
